2023年度湖北省科学技术奖公示表(科技进步)
发布时间:2023-11-02
|
关注:2444
|
项目名称、提名者及提名等级、主要知识产权和标准规范等目录、主要完成人、主要完成单位
项目名称 | 高稳定性3.5kW射频板条CO2激光器及其应用 | |||||||||||
提名单位 | 华中科技大学 | 提名等级 | 湖北省科技进步一等奖 | |||||||||
主要完成人 | 唐霞辉、秦应雄、彭浩、郭峥、肖瑜、刘彦、钟熠、徐刚、李玉洁、蒋威、李祥戍、陈曦、王修正、吴苶、万辰皓 | |||||||||||
主要完成单位 | 1.华中科技大学 2.华工法利莱切焊系统工程有限公司 | |||||||||||
主要知识产权和标准规范等目录 | ||||||||||||
序号 | 知识产权 (标准)类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标 准编号) | 授权(标准实施)日期 | 证书编号(标准 批准发布部门) | 权利人(标准 起草单位) | 发明人(标准 起草人) | 发明专利(标准)有效状态 | |||
1 | 发明专利 | 一种基于输出光束环形能量分布的CO2激光器输出系统 | 中国 | ZL201811169374.0 | 2019-11-12 | 3594462 | 华中科技大学 | 唐霞辉;宋宇燕;王炜;秦应雄;肖瑜;夏燃;李想 | 有权 | |||
2 | 发明专利 | 自适应调节空间滤波器及大功率射频板条CO2激光器 | 中国 | ZL201611249963.0 | 2019-03-08 | 3281579 | 华中科技大学;深圳华中科技大学研究院 | 唐霞辉;赵晟;肖龙胜;秦应雄;肖瑜;万辰皓 | 有权 | |||
3 | 发明专利 | 一种激光器 | 中国 | ZL201510751260.7 | 2018-08-17 | 3036212 | 华中科技大学 | 秦应雄;陈汉元;彭浩;万辰皓;唐霞辉 | 有权 | |||
4 | 发明专利 | 一种宽光束、可调送粉角的快速高效半导体激光熔覆装置 | 中国 | ZL201910450822.2 | 2020-07-28 | 3909031 | 华中科技大学 | 唐霞辉;罗惜照;秦应雄;肖瑜;万辰皓;彭浩 | 有权 | |||
5 | 发明专利 | 基于拍照视觉引导的自动定位焊接方法及系统 | 中国 | ZL202010033653.5 | 2021-08-20 | 4626365 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 刘进;张杰;钟熠;刘涛;游涛;马庆山;吴苶 | 有权 | |||
6 | 发明专利 | 焊接搭接结构及其焊接方法 | 中国 | ZL201911128250.2 | 2021-09-03 | 4660031 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 程明;钟熠;沈义;刘红军;温新洋;王涛;刘进;胡仁宇;吴苶 | 有权 | |||
7 | 发明专利 | 一种激光切割设备和激光切割作业方法 | 中国 | ZL201910979599.0 | 2022-01-25 | 4904036 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 沈义;吴苶 | 有权 | |||
8 | 发明专利 | 一种不同规格平面激光切割件的自动分拣方法 | 中国 | ZL202010536613.2 | 2022-04-08 | 5057403 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 蒋威;何东旭;吴兴群;王锦坤;王杰;程浩;梁世鑫;吴苶 | 有权 | |||
9 | 发明专利 | 金属板材视觉寻边图像处理方法及装置 | 中国 | ZL202110476015.5 | 2022-07-05 | 5283331 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 王锦坤;蒋威;王杰;吴兴群;肖雄;张峻铭;何东旭;吴苶 | 有权 | |||
10 | 发明专利 | 一种基于光谱合束的多管蓝光半导体倍频方法及装置 | 中国 | ZL202110736094.9 | 2023-03-28 | 5821449 | 华中科技大学;深圳华中科技大学研究院 | 王修正;唐霞辉;彭浩;陈曦;王平;李玉洁;杨航;孙睿 | 有权 |
华工法利莱切焊系统工程有限公司是武汉华工激光工程有限责任公司全资子公司,又称华工激光智能装备事业群。华工激光智能装备事业群成立于2003年,是国有控股高科技上市公司华工科技(股票代码000988)核心子公司,公司前身为澳大利亚FARLEY、LASERLAB公司,FARLEY·LASERLAB是业界公认的世界切割与焊接技术知名国际品牌。
华工激光智能装备事业群致力于为国内外制造业客户提供高品质的激光切割机设备、激光焊接设备、激光清洗、白车身激光加工装备等多个系列工业激光设备及智能装备解决方案。产品广泛应用于汽车制造、工程机械、钣金加工、桥梁建筑、钢构建筑、航空航天等行业。